Length Overall | 43'3 | |
Length Moulded | 39' | 11.90m |
Length Waterline | 35'9 | |
Beam | 13'4' | 4.07m |
Draft | 3'11 | 1.19m |
Clearance | 19'4' | 5.90m |
Displacement | 33,068 lbs | 15,000 kg |
Water Tank Capacity | 200 US gal | 758 litres |
Fuel Tank Capacity | 400 US gal | 1,516 litres |
Sleeping Capacity | 4-7 Persons | |
Standard Power | 1*Cummins QSB5.9-330 | |
Cruising Speed | 11 knots | |
※ 以上数据仅供参考,具体数据以实际产品为标准,本公司对本产品保留最终解释的权力。 |