| Length Overall | 45'8'' | 13.9m |
| Length Moulded | 42' | 12.8m |
| Length Waterline | 39'2'' | 11.9m |
| Beam(maximum) | 13'2'' | 4.0m |
| Draft (bass of keel) | 4'5'' | 1.4m |
| Displacement | 30,864 lbs. | 14,000kg |
| Water Tank Capacity | 200 US gal. | 757 litres |
| Fuel Tank Capacity | 400 US gal. | 1,514 litres |
| Standard Power | 1* Cummins QSB5.9-330 | |
| Maximum Speed* | 12 knots | |
| Cruising Speed* | 10 knots | |
| ※ 以上数据仅供参考,具体数据以实际产品为标准,本公司对本产品保留最终解释的权力。 | ||











